الزجاج المقاوم المعزول معزول معزول معزول من البلاستيك
عازلات الزجاج الكهربائية نظرة عامة
في الكهرباء والإلكترونياتعازلات القرصتستخدم لوقف تدفق التيار الكهربائي إلى الأقسام غير المرغوب فيها أو حتى الاتجاهات. إذا كان العديد من الموصلات قريبة من بعضها البعض ، فإن العازل يقوم بعمله في عزلها.هذا يمنع حالات الاختصارفي خطوط النقل الجوية، تستخدم العازلات لمنع تسرب التيار الكهربائي.
مواصفات عازلات خطوط الطاقة الزجاجية
اسم المنتجنموذج المواصفات |
مستوى الجهد ((KV) | اسم المنتج ونموذج المواصفات | مستوى الجهد ((KV) | ||
النوع المقاوم للبقع | عازل القرص U70BLP | 10KV-330KV | النوع القياسي | عازل القرص U40B | 10KV-66KV |
عازل القرص U70BLP1 | 10KV-330KV | عازل القرص U70BS | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U70BLP2 | 10KV-330KV | عازل القرص U70BL | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U80BLP | 10KV-330KV | عازل القرص U100BS | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U80BLP1 | 10KV-330KV | عازل القرص U100BL | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U100BLP | 10KV-330KV | عازل القرص U120B | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U100BLP1 | 10KV-330KV | عازل القرص U160BS | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U100BLP2 | 10KV-330KV | عازل القرص U160BM | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U120BP | 10KV-330KV | عازل القرص U160BL | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U120BP1 | 10KV-330KV | عازل القرص U210B | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U120BP2 | 10KV-330KV | عازل القرص U240B | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U160BMP | 10KV-500KV | عازل القرص U300B | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U160BLP | 10KV-500KV | عازل القرص U420B | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U160BMP1 | 10KV-500KV | عازل القرص U530B | 10KV-1000KV | ||
عازل القرص U160BLP1 | 10KV-500KV | عازل القرص U550B | 10KV-1000KV | ||
عازل القرص U210BP | 10KV-500KV | نوع مظلة مزدوجة | عازل القرص U70BLD | 10KV-330KV | |
عازل القرص U210BP1 | 10KV-500KV | عازل القرص U70BSD | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U240BP | 10KV-500KV | عازل القرص U100BLD | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U240BP1 | 10KV-500KV | عازل القرص U100BSD | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U240BP2 | 10KV-500KV | عازل القرص U120BLD | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U300BP | 10KV-500KV | عازل القرص U160BLD | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U300BP1 | 10KV-500KV | عازل القرص U160BSD | 10KV-500KV | ||
نوع الديناميكية الهوائية | عازل القرص U70BSM | 10KV-330KV | عازل القرص U160BMD | 10KV-500KV | |
عازل القرص U70BLM | 10KV-330KV | عازل القرص U210BD | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U100BSM | 10KV-330KV | عازل القرص U240BD | 10KV-500KV | ||
عازل القرص U100BLM | 10KV-330KV | نوع التربة | عازل القرص U70C | 10KV-330KV | |
عازل القرص U120BLM | 10KV-330KV | عازل القرص U70CN | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U160BSM | 10KV-500KV | عازل القرص U100C | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U160BMM | 10KV-500KV | عازل القرص U100CN | 10KV-330KV | ||
عازل القرص U160BLM | 10KV-500KV | ||||
عازل القرص U210BM | 10KV-500KV | ||||
عازل القرص U240BM | 10KV-500KV |
التطبيق
عازل قرص التعليقيستخدم في كل من خطوط نقل الجهد العالي والجهد المنخفض. 1. الأعمدة الكهربائية. 2. المولدات. 3. المحولات 4. خطوط السكك الحديدية 5. المحركات الكهربائية