DN40-DN600 صمام بوابة المقعد المرن صمام بوابة الختم الناعم لنقل السوائل
لمحة عامة عن المنتج:
صمام بوابة الختم الناعميتبنى تصميم هيكلي جديد وتكنولوجيا تصنيع صارمة ومواد جديدة عالية الأداء ، والتي تتغلب على فشل سداد البوابة التقليدي. مناسبة لنظام المياه المنزلي ،نظام إمدادات المياه والصرف الصحي، نظام معالجة مياه الصرف الصحي، نظام نقل السوائل الكيميائية يمكن استخدامه كجهاز قطع على خطوط أنابيب السوائل في البناء، وحماية البيئة الحضرية، والبتروكيماويات، الصيدلة،الطعامالصناعات المعدنية والمنسوجة والطاقة وغيرها (غير مناسبة للضغط).
مادة المنتج:
البند | اسم الأجزاء | المواد |
1 | جسم الصمام | الحديد المرن، البلاستيك الرش |
2 | صفيحة الصمام | الحديد الصلب، طلاء متكامل |
3 | الجذع | 2Gr13,45 #الصلب المصفوف بالكروم |
4 | تباً لـ (بولت) | الفولاذ المصنوع من الصلب |
5 | حلقة O | المطاط النترلي |
6 | محمل الدفع | البرونز |
7 | حلقة O | المطاط النترلي |
8 | غطاء الصمام | الحديد المرن، البلاستيك الرش |
9 | تباً لـ (بولت) | الفولاذ المصنوع من الصلب |
10 | عجلة يدوية | الحديد المرن، البلاستيك الرش |
مواصفات المنتج:
1درجة حرارة العمل: المطاط الطبيعي ≤ 80°C، المطاط النترلي ≤ 80°C، المطاط EPDM ≤ 120°C، المطاط السيليكوني ≤ 160°C، المطاط الطبيعي النقي للأغذية ≤ 80°C.
2ضغط العمل: 0.6Mpa، 1.0Mpa، 1.6Mpa، 2.5Mpa.
3وسائل التكيف: الماء البارد، الماء الساخن، النفط، الغاز.
4يمكن تخصيص الأحجام غير القياسية والأحجام القياسية للصهارة التي تتطابق مع أنابيب الحديد الصلب وفقًا لمتطلبات المستخدم.
القطر الاسمي ((ملم) | الطول ((ملم) | العرض ((ملم) | الطول ((ملم) | |||||
تحت الأرض | قطب مخفي | قطب مفتوح | الإشارة | قفل | إشارة الافتتاح | |||
DN40 | 178 | 150 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN50 | 178 | 165 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN65 | 190 | 185 | 400 | 410 | 450 | 500 | 400 | 500 |
DN80 | 203 | 200 | 410 | 460 | 460 | 510 | 410 | 510 |
DN100 | 229 | 220 | 460 | 540 | 530 | 560 | 460 | 560 |
DN125 | 254 | 250 | 550 | 610 | 650 | 650 | 550 | 650 |
DN150 | 267 | 285 | 620 | 670 | 730 | 720 | 620 | 720 |
DN200 | 292 | 340 | 740 | 480 | 890 | 840 | 740 | 840 |
DN250 | 330 | 405 | 830 | 890 | 1000 | 980 | 830 | 980 |
DN300 | 356 | 460 | 940 | 990 | 1140 | 1090 | 940 | 1090 |
DN350 | 381 | 520 | 980 | 1110 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |
DN400 | 406 | 580 | 1010 | 1240 | 1260 | 1210 | 1010 | 1210 |
DN450 | 432 | 640 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 | 1400 |
DN500 | 457 | 715 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1250 | 1450 |
DN600 | 508 | 840 | 1350 | 1700 | 1650 | 1550 | 1350 | 1550 |
صورة المنتج: