DN40-DN600 صمام بوابة مقعد مرن صمام RSGV لمعالجة المياه
ميزة المنتج:
سهلة التثبيت والصيانة
الإطار الحديدي الصلب مغطى حراريًا بالكامل بمطاط عالي الأداء.
مقعد أسفل مسطح، سطح الختم للجسم مسطح بدون فراغ، لتجنب أي ترسبات التراب.
مادة المنتج:
البند | اسم الأجزاء | المواد |
1 | جسم الصمام | الحديد المرن، البلاستيك الرش |
2 | صفيحة الصمام | الحديد الصلب، طلاء متكامل |
3 | الجذع | 2Gr13,45 #الصلب المصفوف بالكروم |
4 | تباً لـ (بولت) | الفولاذ المصنوع من الصلب |
5 | حلقة O | المطاط النترلي |
6 | محمل الدفع | البرونز |
7 | حلقة O | المطاط النترلي |
8 | غطاء الصمام | الحديد المرن، البلاستيك الرش |
9 | تباً لـ (بولت) | الفولاذ المصنوع من الصلب |
10 | عجلة يدوية | الحديد المرن، البلاستيك الرش |
مواصفات المنتج:
1درجة حرارة العمل: المطاط الطبيعي ≤ 80°C، المطاط النترلي ≤ 80°C، المطاط EPDM ≤ 120°C، المطاط السيليكوني ≤ 160°C، المطاط الطبيعي النقي للأغذية ≤ 80°C.
2ضغط العمل: 0.6Mpa، 1.0Mpa، 1.6Mpa، 2.5Mpa.
3وسائل التكيف: الماء البارد، الماء الساخن، النفط، الغاز.
4يمكن تخصيص الأحجام غير القياسية والأحجام القياسية للصهارة التي تتطابق مع أنابيب الحديد الصلب وفقًا لمتطلبات المستخدم.
القطر الاسمي ((ملم) | الطول ((ملم) | العرض ((ملم) | الطول ((ملم) | |||||
تحت الأرض | قطب مخفي | قطب مفتوح | الإشارة | قفل | إشارة الافتتاح | |||
DN40 | 178 | 150 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN50 | 178 | 165 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN65 | 190 | 185 | 400 | 410 | 450 | 500 | 400 | 500 |
DN80 | 203 | 200 | 410 | 460 | 460 | 510 | 410 | 510 |
DN100 | 229 | 220 | 460 | 540 | 530 | 560 | 460 | 560 |
DN125 | 254 | 250 | 550 | 610 | 650 | 650 | 550 | 650 |
DN150 | 267 | 285 | 620 | 670 | 730 | 720 | 620 | 720 |
DN200 | 292 | 340 | 740 | 480 | 890 | 840 | 740 | 840 |
DN250 | 330 | 405 | 830 | 890 | 1000 | 980 | 830 | 980 |
DN300 | 356 | 460 | 940 | 990 | 1140 | 1090 | 940 | 1090 |
DN350 | 381 | 520 | 980 | 1110 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |
DN400 | 406 | 580 | 1010 | 1240 | 1260 | 1210 | 1010 | 1210 |
DN450 | 432 | 640 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 | 1400 |
DN500 | 457 | 715 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1250 | 1450 |
DN600 | 508 | 840 | 1350 | 1700 | 1650 | 1550 | 1350 | 1550 |
مبدأ المنتج:
الـبوابة مقعد مرنةيتم تقسيم الصمام إلى نوعين: صمام بوابة المقعد المرن ذو الجذع الساطع وصمام بوابة المقعد المرن ذو الجذع الداكن. عادة ما يكون هناك خيط ترابيزوي على عصا الرفع ،من خلال المكسرة في منتصف البوابة والخندق دليل على جسم الصمام، يتم تغيير الحركة الدوارة إلى حركة خطية، أي يتم تحويل عزم الدوران التشغيلي إلى قوة الدفع التشغيلية. عندما يتم فتح الصمام، عندما يكون ارتفاع رفع البوابة يساوي 1:1 مرة قطر الصمام، تم فتح ممر السائل تماما، ولكن هذا الموقف لا يمكن مراقبته أثناء التشغيل.
تطبيق المنتج
الـصمام بوابة مقعد مرنمناسبة للغازات السائلة والغازات غير السامة في درجة حرارة الغرفة (≤80 درجة مئوية) مثل المياه النظيفة والهواء والزيت ومياه الصرف الصحي ومعالجة الأغذية ونظام الحماية من الحريق والغاز الطبيعينظام الغاز المسالوله تأثير جيد جداً في الختم ويمكن تحقيق تسرب صفر تقريباً
صورة المنتج: